信息来源: 发布日期:2021-04-02 点击:
序号 | 学院 | 姓名 | 职称 | 参赛课程 | 获奖等级 |
1 | 人文学院 | 常彧 | 讲师 | 《考古学导论》 | 一等奖 |
2 | 外国语 | 张家强 | 讲师 | 大学英语(2) | 一等奖 |
3 | 经济学院 | 林志伟 | 讲师 | 公司估值(英文版) | 一等奖 |
4 | 心理与社会学院 | 雷怡 | 副教授 | 心理学原理(2) | 一等奖 |
5 | 数学与统计学院 | 韩雨 | 讲师 | 高等数学A(2) | 一等奖 |
6 | 计算机与软件学院 | 王毅 | 副教授 | 计算机系统(2) | 一等奖 |
7 | 医学部 | 董鸣 | 副教授 | 急救基本常识 | 一等奖 |
8 | 材料学院 | 刘斌 | 讲师 | 材料科学研究方法B | 一等奖 |
9 | 土木工程学院 | 麦德荣 | 讲师 | 交通工程学 | 一等奖 |
10 | 高等研究院 | Scott EDWARDS(赵安得) | 副教授 | 电磁学 | 一等奖 |
11 | 传播学院 | 陈昕瑜 | 讲师 | 播音语言表达 | 二等奖 |
12 | 艺术设计学院 | 黄以然 | 见习讲师 | 当代视觉艺术赏析 | 二等奖 |
13 | 管理学院 | 楚湘华 | 讲师 | 电子商务 | 二等奖 |
14 | 法学院 | 周娅 | 副教授 | 《刑法学》 | 二等奖 |
15 | 计算机与软件学院 | 谭舜泉 | 副教授 | 离散数学 | 二等奖 |
16 | 信息工程学院 | 张沛昌 | 讲师 | 微型计算机系统 | 二等奖 |
17 | 医学部 | 刘国凯 | 讲师 | 药物化学 | 二等奖 |
18 | 生命与海洋科学学院 | 肖时锋 | 讲师 | 生物化学 | 二等奖 |
19 | 机电与控制工程学院 | 范雪 | 讲师 | 工程制图(2) | 二等奖 |
20 | 电子科学与技术学院 | 王梦遥 | 讲师 | 高频电子线路 | 二等奖 |
21 | 师范学院 | 金春媛 | 讲师 | 中国古代文学 | 三等奖 |
22 | 师范学院 | 刘一辰 | 讲师 | 跨文化交际 | 三等奖 |
23 | 外国语 | 陈嵘 | 讲师 | 德语1(二外) | 三等奖 |
24 | 经济学院 | 李涵 | 讲师 | 微观经济学(英文版) | 三等奖 |
25 | 管理学院 | 丁婉玲 | 讲师 | 绩效考核与制度设计 | 三等奖 |
26 | 管理学院 | 张 宁 | 讲师 | 消费者行为学 | 三等奖 |
27 | 数学与统计学院 | 李婧超 | 讲师 | 寿险精算学 | 三等奖 |
28 | 信息工程学院 | 刘静 | 讲师 | 概率论与数理统计 | 三等奖 |
29 | 计算机与软件学院 | 刘刚 | 讲师 | 计算机系统(2) | 三等奖 |
30 | 医学部 | 蒋威 | 助理教授 | 人体解剖学 | 三等奖 |
31 | 医学部 | 黄炳升 | 副教授 | C语言程序设计与编程实践 | 三等奖 |
32 | 化学与环境工程学院 | 毛艳萍 | 副研究员 | 水污染控制工程 | 三等奖 |
33 | 机电与控制工程学院 | 尹健 | 助理教授 | 线性代数 | 三等奖 |
34 | 土木工程学院 | 王耀城 | 讲师 | 材料力学 | 三等奖 |
35 | 物理与能源学院 | 蒋翔 | 讲师 | 大学物理A1 | 三等奖 |
上一条:第九届青年教师讲课竞赛获奖名单
下一条:第七届青年教师讲课竞赛获奖名单